Steel Grade Equivalency Table
The term “steel grades” is familiar to almost everyone, since products made from different steels are present in almost every home. But for specialists, the designation of steel grades is not just an alphanumeric code. For professionals, it provides an understanding of the chemical composition of the material, its physical and mechanical properties, and its possible applications.
By the way, understanding the markings used by different groups of standards is not as difficult as it might seem. We also note that in the work of a specialist, a Steel and Alloy Grade Book according to foreign standards and a comparison of foreign analogues of steel grades with domestic markings may be required.
| Group of | Country/Standard | ||||||
| materials | USA | Germany | Italy | United Kingdom | France | Japan | Ukraine |
| Hardness HV | AISI/SAE | W.Nr. | DIN | BS | AFNOR | JIS | DSTU |
| Ferritic and martensitic stainless steels | |||||||
| 230-240 | 1,4027 | G-X20Cr14 | 420C29 | Z20C13M | |||
| 210-240 | 1,4034 | X 46 Cr13 | 420S45 | Z 44 C 14 | SUS420J2 | 40Х13 | |
| 260-330 | 1,4086 | GX 120 Cr29 | 452C11 | ||||
| <255 | 1,4568 | X7CrNiAl177 | 301S81 | Z 9 CAN 17-07 | SUS631 | 09Х17Н7Ю | |
| 300-420 | 13-8 PH | 1,4534 | |||||
| 280-400 | 15-5 PH | 1,4540 | X4CrNiCuNb164 | Z6CNU15.05 | |||
| 280-400 | 15-7 PH | 1,4532 | X7CrNiMoAl157 | Z8CNDA15.07 | |||
| 120-180 | 403 | 1,4000 | X6Cr13 | 403S17 | Z 8 C 12 | SUS410S | 08Х13 |
| <185 | 405 | 1,4002 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | Z 8 CA 12 | SUS405 | 10Х13СЮ |
| 140-200 | 410 | 1,4006 | X12Cr13 | 410S21 | Z 10 C 13 | SUS410 | 12Х13 |
| 130-180 | 410 S | 1,4001 | X7Cr14 | 403S17 | Z 8 C 13 FF | SUS403 | 08Х13 |
| 180-240 | 416 | 1,4005 | X12CrS13 | 416S21 | Z 11 CF 13 | ||
| 230-290 | 420 | 1,4021 | X20Cr13 | 420S37 | Z 20 C 13 | SUS420J1 | 20Х13 |
| 140-200 | 430 | 1,4016 | X6Cr17 | 430S17 | Z 8 C 17 | SUS430 | 12Х17 |
| 200-260 | 430F | 1,4104 | X12CrMoS17 | Z10CF17 | |||
| 260-290 | 431 | 1,4057 | X17CrNi16-2 | 431S29 | Z15CNi6.02 | SUS431 | 20Х17Н2 |
| 140-200 | 434 | 1,4113 | X6CrMo17-1 | 434S17 | |||
| 275-360 | 630 | 1,4542 | X5CrNiCuNb164 | Z7CNU16.04 | |||
| 266 – 325 | 1,4731 | X40CrSiMo10-2 | X40CrSiMo | Z40CSD10 | SUH3 | 40Х10С2М | |
| A 572 Grade 65 | 1,0060 | E335/Fe 590-2 | 55 C | E 335 | SM570 | Ст6 | |
| Austenitic stainless steel | |||||||
| 130-140 | 1,4312 | GX 10 CrNi | 302C25 | Z10CN18.9M | |||
| 130 | 1,4552 | GX 5 CrNiNb | 347C17 | Z 6 CNNb 18.10М | |||
| 140-200 | 1,4581 | GX5CrNiMoNb 11-19-2 | 318C17 | Z 4CNDNb 18.12 M | |||
| 120-180 | 1,4865 | G-X40NiCrSi38 18 | 330C11 | ||||
| 150-170 | ASTM A240 | ||||||
| 240-270 | ASTM A240 | ||||||
| 330-360 | ASTM A693 | ||||||
| 230-290 | CA 6-NM | 1,4313 | X3 CrNiMo 13-4 | 425C11 | Z4CND13.4M | ||
| 140-200 | CF-8 | 1,4308 | GX5 CrNi 19-10 | 304C15 | Z6CN18.10M | ||
| 140-200 | CF-8M | 1,4408 | GX5 CrNiMo 19-11-2 | 316C16 | |||
| 150-230 | UNS N 08904 | 1,4539 | X 1 NiCrMoCuN 25-20-5 | Z 2 NCDU 25-20 | |||
| 210-290 | 301 | 1,4310 (FSt) | X 10 CrNi 18-8 | 301S21 | Z 11 CN 17-08 | SUS301 | 07Х16Н6 |
| 150-210 | 303 | 1,4305 (А1) | X 8 CrNiS 18-9 | 303S22 | Z 8 CNF 18-09 | SUS303 | 12Х18Н9 |
| 150-210 | 304 | 1,4301 (А2) | X5CrNi18 9 | 304S16 | Z6CN18.09 | SUS304 | 08Х18Н10 |
| 140-210 | 304L | 1,4306 | X2CrNi19 11 | 304S11 | Z 3 CN 19-11 FF | SUS304L | 03Х18Н11 |
| 170-230 | 304LN | 1,4311 | X2CrNiN18 10 | 304S61 | Z 3 CN 18-07 Az | SUS304LN | 03Х18Н11 |
| 150-210 | 305 | 1,4303 (А2) | X 4 CrNi18-12 | 305S17 | Z 5 CN 18-11FF | SUS305J1 | 06Х18Н11 |
| 150-230 | 309 | 1,4828 | X15CrNiSi20 12 | 309S24 | Z 9 CN 24-13 | SUH309 | 20Х20Н14C2 |
| 170-240 | 310 | 1,4841 | X15CrNiSi25 20 | 314S25 | Z 15 CNS25-20 | SUH310 | 20Х25Н20C2 |
| 150-230 | 310S | 1,4845 | X12CrNi25-21 | 310S24 | Z12CN25 20 | SUS310S | 10Х23Н18 |
| 160-220 | 316 | 1,4401 (А4) | X5CrNiMo 17 12 2 | 316S13 | Z6CND17.11 | SUS316 | 08Х16Н11 |
| <215 | 316 | 1,4436 | X 5 CrNiMo17-13-3 | 316S33 | Z6CND18-12-03 | SUS316 | 08Х16Н11M3 |
| <215 | 316L | 1,4404 | X 2 CrNiMo17-12-2 | 316S11 | Z2CND17.12 | SUS316 | 03Х17Н14M3 |
| 150-210 | 316L | 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316S11 | Z 3 CND 17-13-03 | SUS316L | 03Х17Н14M3 |
| 180-240 | 316LN | 1,4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316S63 | Z 3 CND 17-12 Az | SUS316LN | 03Х16Н15M3 |
| 150-220 | 316Ti | 1,4571 (А5) | X6CrNiMoTi17-12-2 | 320S18 | Z6NDT17.12 | 316Ti | 08Х17Н13M2T |
| 150-210 | 317L | 1,4438 | X 2 CrNiMo18-15-4 | 317S12 | Z 2 CND 19-15-04 | SUS317L | |
| 150-230 | 318 | 1,4583 | X10CrNiMoNb18-12 | 09Х16Н15M3Б | |||
| 150-220 | 321 | 1,4541 (А3) | X6CrNiTi18 10 | 321S31 | Z6CNT18.10 | SUS321 | 08Х18Н10Т |
| 150-230 | 321 | 1,4878 | X12CrNiTi18 9 | 321S51 | Z 6 CNT 18-10 | SUS321H | 12Х18Н10Т |
| 170-240 | 330 | 1,4864 | X12NiCrSi36 16 | NA 17 | Z 20 NICS 33-16 | SUH330 | |
| 160-230 | 347 | 1,4550 | X6CrNiNb18 10 | 314S20 | Z6CNNb18.1 | SUS347 | 08Х18Н12Б |
| 140-200 | 405 | 1,4724 | X10CrAI13 | 403S17 | Z 13 C 13 | SUS405 | 10Х13СЮ |
| 160-220 | 446 | 1,4762 | X10CrAI 24 | Z 12 CAS 25 | SUH446 | 15Х28 | |
| Austenitic-ferritic stainless steels | |||||||
| 200-270 | 329 | 1,4460 | X 3 CrNiMoN5-27-2 | Z 5 CND 27-05 Az | SUS329J1 | 08Х21Н6М2Т | |
| <290 | S31500 | 1,4417 | GX 2 CrNiMoN25-7-3 | ||||
| <270 | S31803 | 1,4462 | X 2 CrNiMoN22-5-3 | 318S13 | Z 3 CND22-05aAz | ||
| <260 | S32304 | 1,4362 | X 2CrNiN 23-4 | 03Х23Н6 | |||
| 160-230 | 1,4821 | X20CrNiSi254 | X15CrNiSi254 | Z20CNS25.04 | |||
| <302 | S32550 | ||||||
| <310 | S32750 | 1,4410 | X 2 CrNiMoN25-7-4 | Z5CND20.12 | |||
| <270 | S32760 | ||||||
| High-alloy and tool steel | |||||||
| 230-260 | A2 | 1,2363 | X100CrMoV51 | BA2 | Z100CDV5 | SKD12 | 9Х5ВФ |
| 220-240 | A6 | ||||||
| 240-280 | A7 | ||||||
| 260-270 | D2 | 1,2379 | X155CrVMo12-1 | BD2 | Z160CDV12 | SKD11 | Х12МФ |
| 260-270 | D3 | 1,2080 | X210Cr12 | BD3 | X200Cr12 | SKD1 | Х12 |
| 360-500 | H10 | 1,2365 | X 32 CrMoV 3 3 | BH10 | 32 CDV12-28 | SKD7 | 3Х3М3Ф |
| 360-470 | H11 | 1,2343 | X38CrMoV5-1 | BH11 | Z 38 CDV 5 | SKD6 | 4Х5МФС |
| 330-380 | H12 | 1,2606 | X37CrMoW5-1 | BH12 | Z35CWDV5 | SKD62 | 4Х4ВМФС |
| 360-530 | H13 | 1,2344 | X40CrMoV51 | BH13 | Z40CDV5 | SKD61 | 4Х5МФ1С |
| 380-500 | H19 | 1,2678 | BH19 | ||||
| 360-530 | H21 | 1,2581 | X30WCrV9 3 | BH21 | Z30WCV9 | SKD5 | 3Х2В8Ф |
| 230-260 | L3 | 1,2067 | 102Cr6 | BL3 | Y100C6 | SUJ2 | 9Х2 |
| 240-260 | L6 | 1,2713 | 55NiCrMoV6 | BHH 224/5 | 55NCDV7 | SKT3 | 5ХНМ |
| 240-260 | M3 | 1,3342 | SC6-5-2 | Z90WDCV06-05-04-02 | 85Х4М5Ф2В6Л | ||
| 200-210 | O1 | 1,2510 | 100MnCrW4 | BO1 | 90MnWCrV5 | ХВСГФ | |
| 230-240 | O7 | ||||||
| 230-240 | S1 | 1,2542 | 45WCrV7 | BS1 | 45 WCV 20 | 5ХВ2С | |
| 200-220 | S7 | ||||||
| 200-250 | W110 | 1,1545 | C105W1 | SK3 | У10А | ||
| 200-230 | W112 | 1,1563 | C125W | SK1 | У13 | ||
| 230-260 | W210 | 1,2833 | 100V1 | BW2 | Y1105V | ||
| 260-270 | 1,2601 | X165CrMoV12 | SKD11 | Х12МФ | |||
| 260-270 | 1,2436 | X210CrW12 | Z 210 CW 12-01 | Х12ВМ | |||
| 230-260 | 1,2419 | 105WCr6 | 105WC13 | SKS2 | ХВГ | ||
| Gray cast iron | |||||||
| 1175 | No 20 B | 0,6010 | GG 10 | Grade 100 | Ft 10 D | FC100 | СЧ10 |
| 185 | No 25 B | 0,6015 | GG 15 | Grade 150 | Ft 15 D | FC150 | СЧ15 |
| 205 | No 30 B | 0,6020 | GG 20 | Grade 220 | Ft 20 D | FC200 | СЧ20 |
| 220 | No 35 B | 0,6025 | GG 25 | Grade 260 | Ft 25 D | FC250 | СЧ25 |
| 230 | No 45 B | 0,6030 | GG 30 | Grade 300 | R 30 D | FC300 | СЧ30 |
| 235 | No 50 B | 0,6035 | GG 35 | Grade 350 | Ft 35 D | FC350 | СЧ35 |
| 250 | No 55 B | 0,6040 | GG 40 | Grade 400 | Ft 40 D | ||
| High-strength ductile iron | |||||||
| 143-187 | 60-40-18 | 0,7033 | GGG 35.3 | 350/22 | FGS 350-22 | FCD350-22L | ВЧ40 |
| 156-217 | 65-45-12 | 0,7040 | GGG 40 | 420/12 | FCD400 | ВЧ40 | |
| 187-255 | 80-55-06 | 0,7050 | GGG 50 | 500/7 | FGS 500-7 | FCD500 | ВЧ50 |
| 210-280 | 80-60-03 | 0,7060 | GGG 60 | 600/3 | FGS 600-3 | FCD600 | ВЧ60 |
| 241-302 | 100-70-03 | 0,7070 | GGG 70 | 700/2 | FGS 700-2 | FCD700 | ВЧ70 |
| 265-302 | 120-90-02 | 0,7080 | GGG 80 | 900/2 | FGS 900-2 | FCD800 | ВЧ80 |
| Malleable cast iron | |||||||
| 150 max | 32510 | 0,8135 | GTS-35 | MN 350-10 | FCMB35 | КЧ35 | |
| 149-197 | 40010 | 0,8145 | GTS-45 | MN450-6 | FCMP440 | КЧ45 | |
| 179-229 | 50005 | 0,8155 | GTS-55 | P50-05 | FCMP540 | КЧ55 | |
| 217-269 | 70003 | 0,8165 | GTS-65 | P60-03 | |||
| 269-321 | 90001 | 0,8170 | GTS-70 | P70-02 | Mn 700-2 | ||
| 230 | 0,8035 | GTW-35-04 | W340/3 | MB35-7 | |||
| 220 | 0,8040 | GTW-40-5 | W410/4 | MB40-10 | |||
| 220 | 0,8045 | GTW-45-07 | |||||
| 165 | 0,8055 | GTW-55 | |||||
| 180 | 0,8065 | GTW-65 | |||||
| Non-ferritic materials | |||||||
| 20 | 1050 | 3,0255 | Al99,5 | 1B | A5 | 1050 | АД0 |
| 80-160 | 2011 | 3,1655 | AlCu6BiPb | FC1 | A-U5PbBi | ||
| 45-105 | 2017 | 3,1325 | AlCu4MgSi | A-U4G | 2017 | Д1 | |
| 45-135 | 2024 | 3,1355 | AlCu4Mg1 | L97 | A-U4G1 | 2024 | Д16 |
| 28-55 | 5005 | 3,3315 | AlMg1 | N41 | A-G0,6 | 5005 | АМг1 |
| 36-63 | 5050 | 3,3316 | AlMg1,5 | 3L44 | A-G1,5 | ||
| 47-88 | 5052 | 3,3523 | AlMg2,5 | 2L56 | A-G2,5C | ||
| 65-120 | 5056 | 3,3549 | AlMg5Cr | N6 | |||
| 77-93 | 5083 | 3,3547 | ASlMg4,5Mn | N8 | A-G4,5MC | 5083 | АМг4 |
| 70-87 | 5086 | 3,3545 | AlMg4 | A-G4MC | |||
| 62-81 | 5454 | AlMg3Mn | N51 | A-G2,5MC | |||
| 60-95 | 5754 | 3,3535 | AlMg3 | N5 | A-G3M | 5154 | АМг3 |
| 25-105 | 6063 | 3,3206 | AlMg0,5Si | H9 | 6063 | АД31 | |
| 58-95 | 6351 | 3,2315 | AlSiMg0,5Mn | H30 | 6061 | АД35 | |
| 53-105 | 7005 | 1915 | |||||
| 132-147 | 7050 | 3,4345 | AlZn6CuMgZr | L 86 | AZ 4 GU/9051 | ||
| 60-150 | 7075 | 3,4365 | AlZn5,5MgCu | DTD5074 | A-Z5GU | 7075 | В95 |
| – | 360 | 3,2383 | R2147AlSi10Mg | LM 9 | AC2B | АК5М2 | |
| – | 413 | 3,2582 | R2147AlSi12 | ADC1 | |||
| High-temperature alloys (based on iron) | |||||||
| 20 CB3 |
ASTM B463 |
||||||
| Aermet 100 | |||||||
| AL 36 | ASTM F1684 | ||||||
| AL 42 | ASTM F30 | ||||||
| AL 4750 | ASTM B753 | ||||||
| AL-6XN Alloy | ASTM SB688 | ||||||
| ALLOY 21-6-9 | ASTM A666 | ||||||
| Allvac 330 | 5592, 5716 | ||||||
| Armco 18 | |||||||
| Armco 20-45-5 | |||||||
| Crusible A286 | ASTM 368 | 1,4980 | HR 5152 | Z06 NCT 25 | |||
| Discaloy 16/25/6 | 5725 | Z3 NCT 25 | |||||
| Discaloy 24 | ASTM A638 | Z3 NCT 25 | |||||
| Greek Ascoloy | 5508 | ||||||
| Haynes 556 | 5768 | X12CrCoNi2120 | |||||
| Incoloy 800 | ASME SB 409 | X10NiCrAlTi3220 | 3082-76 | 25 NC 3520 | |||
| Incoloy 801 | 5552 | G-X50CrNi3030 | |||||
| Incoloy 802 | |||||||
| Incoloy 803 | |||||||
| Incoloy DS | X12NiCrSi3616 | 3072-76 | |||||
| Jethete M-152 | 5718, 5719 | Z12 CND 12 | |||||
| N 155 | 5768 | Z12 CNKDW 20 | |||||
| N 156 | |||||||
| S 590 | 5533 | X40CoCrNi2020 | Z42 CKNDW | ||||
| Sanicro 30 | X2NiCrAlTi3220 | ||||||
| Vasco 13-8 Mo | 5629 | ||||||
| VascoMax С-200 | |||||||
| VascoMax С-250 | 6501, 6512, 6520 | ||||||
| VascoMax С-300 | 6514 | ||||||
| VascoMax С-350 | |||||||
| VascoMax Т-200 | |||||||
| VascoMax Т-250 | 6518, 6519, 6591 | ||||||
High-temperature alloys (based on cobalt) |
|||||||
| HS 21 |
ASTM F-75 |
CoCr28Mo |
3531 |
||||
| HS 25 | AISI 670 | CoCr20W15Ni | KC 20 WN | ||||
| HS 30 | CoCr26Ni14Mo | ||||||
| HS 31 | ASTM A567 | CoCr25NiW | 3146 | KC 25 NW | |||
| HS 36 | CoCr19W14NiB | ||||||
| Jetalloy 209 | |||||||
| L 251 | |||||||
| L 605 | 5759 | CoCr20W15Ni | KC 20 WN | ||||
| M 203 | |||||||
| M 204 | |||||||
| M 205 | |||||||
| MAR M-322 | CoCr22W9TaZrNb | ||||||
| MAR M-509 | CoCr24Ni10WtaZrB | 3146-3 | |||||
| MAR M-905 | |||||||
| MAR M-918 | CoCr20Ni20Ta | ||||||
| MAR-M 302 | CoCrW10TaZrB | ||||||
| MP35N | |||||||
| Nickelvac TJA-1537 | ASTM F1537 | ||||||
| Stellite SF1 | KC 33 W13 | ||||||
| Stellite SF12 | KC 28 W8 | ||||||
| StelliteSF 6 V-36 | 5387 | CoCr25Ni20
M0WNb |
KC 26 NW | ||||
| WI-52 | CoCr21Mo11W | ||||||
| X 40 | ASTM A567 | CoCr25NiW | 3146-2 | ||||
| X 45 | |||||||
| X 50 | |||||||
| High-temperature alloys (based on nickel) | |||||||
| AL 22 | ASME SB575 | ||||||
| Allcor | |||||||
| Astroloy | |||||||
| Duranickel 310 | |||||||
| GMR 235 | AISI:686 | ||||||
| GMR 235-D | NiCr16MoAl | ||||||
| Hastelloy B | 5396A | S-NiMo30 | ND27FeV | ||||
| Hastelloy B-2 | |||||||
| Hastelloy C | 5388C | NiCr17Mo17FeW | NC17DWY | ||||
| Hastelloy D | |||||||
| Hastelloy N | |||||||
| Hastelloy R235 | |||||||
| Hastelloy W | |||||||
| Hastelloy X | 5536 | 2,4665 | NiCr22FeMo | HR6,204 | NC22FeD | ||
| Haynes 75 | |||||||
| HS 27 | NiCo32Cr26Mo | KC20WN | |||||
| IN 100 | 5397 | NiCo15Cr10MoAlTi | NK15CAT | ||||
| IN 713 | |||||||
| Incoloy 020 | ASME SB463 | 2,4660 | |||||
| Incoloy 804 | |||||||
| Incoloy 825 | ASME SB424 | 2,4858 | NiCr21Mo | 3072-76 | NC21FeDU | ||
| Incoloy 901 | 5660 | NiFe35Cr14MoTi | Z8NCDT42 | ||||
| Incoloy 903 | |||||||
| Incoloy 925 | |||||||
| Inconel 600 | 5540 | 2,4816 | NiCr15Fe | 3072-76 | NC15Fe | ||
| Inconel 601 | 5715 | 2,4851 | |||||
| Inconel 617 | 2,4663 | ||||||
| Inconel 622 | 2,4602 | ||||||
| Inconel 625 | ASME SB443 | 2,4856 | NiCr22Mo9Nb | NC22FeDNB | |||
| Inconel 620 | 2,4642 | ||||||
| Inconel 700 | NiCo28Cr15MoAlTi | NK27CADT | |||||
| Inconel 702 | 5550 | ||||||
| Inconel 706 | 57-2 | ||||||
| Inconel 713 | 5391 | G-NiCr13Al16MoNb | 3146,3 | NC13AD | |||
| Inconel 718 | 5383 | 2,4668 | NiCr19Fe19NbMo | HR8 | NC19FeNb | ||
| Inconel 718-OP | |||||||
| Inconel 720 | |||||||
| Inconel 721 | |||||||
| Inconel 722 | 5541 | NiCr16FeTi | NC16Feti | ||||
| Inconel 725 | |||||||
| Inconel 751 | 2,4694 | ||||||
| Inconel X-750 | 5542 | 2,4669 | NiCr16FetTi | NC15FeTNb | |||
| Jessop G 81 | NiCr20Co18Ti | ||||||
| Jethete M-252 | 5551 | G-NiCr19Co | |||||
| MAR-M 200 | NiW13Co10Cr9AlTi | NKW10CATaHf | |||||
| MAR-M 246 | NiCo10W10Cr9AlTi | ||||||
| MAR-M 421 | NiCr16Co10WalTi | ||||||
| MAR-M 432 | NiCo20Cr16WAlTi | ||||||
| Monel 400 | 4544 | 2,4360 | NiCu30Fe | 3072-76 | NU30 | ||
| Monel K 500 | 4676 | 2,4375 | NiCu30Al | 3072-76 | |||
| Monel R 405 | 4674 | ||||||
| Nimocast 713 | 5391A | G-NiCr13A16MoNb | HC203 | NC13AD | |||
| Nimocast PD 16 | NiFe33Cr17Mo | ||||||
| Nimocast PE 10 | HC202 | NC20N13 | |||||
| Nimonic 105 | 2,4634 | NiCo20Cr15MoAlTi | HR3 | NCKD20ATV | |||
| Nimonic 115 | 2,4636 | NiCo15Cr15MoAlTi | HR401,601 | NCVK15ATD | |||
| Nimonic 75 | 2,4630 | NiCr20Ti | HR5, 203-4 | NC20T | |||
| Nimonic 80A | 2,4631 | NiCr20TiAl | HR401,601 | NC20TA | |||
| Nimonic 86 | |||||||
| Nimonic 90 | 2,4632 | NiCr20Co18Ti | HR2,202 | NCK20TA | |||
| Nimonic 901 | 5660, 5661 | 2,4662 | NiCr15MoTi | Z8NCDT42 | |||
| Nimonic 95 | |||||||
| Nimonic C-22 | |||||||
| Nimonic C-263 | 2,4650 | NiCr20CoMoTi | HR10 | NCK20D | |||
| Nimonic C-276 | ASME SB575 | 2,4819 | |||||
| Nimonic PE 13 | 5536E | NiCr22Fe18Mo | HR6,204 | NC22FeD | |||
| Nimonic PE 16 | NiFe33Cr17Mo | HR207 | NW11AC | ||||
| Nimonic PK 25 | 5751A | NKCD20ATU | |||||
| Nimonic PK 31 | |||||||
| Nimonic PK 33 | NiCr20Co16MoTi | 5057 | NC19KDU/V | ||||
| R-235 | |||||||
| Refractaloy 26 | AISI:690 | Z6NKCDT38 | |||||
| Rene’ 100 | NiCo15Cr10MoAlTi | ||||||
| Rene’ 125 | |||||||
| Rene’ 41 | 5712, 5713 | NiCr19Co11MoTi | NC19KDT | ||||
| Rene’ 63 | |||||||
| Rene’ 77 | |||||||
| Rene’ 80 | |||||||
| Rene’ 95 | NC14K8 | ||||||
| TRW VIA | NiTa9Co8W6CrAl | ||||||
| Udimet 500 | AISI:684 | NiCr18CoMoAlTi | NCK19DAT | ||||
| Udimet 520 | |||||||
| Udimet 630 | NiCr19NbMo | ||||||
| Udimet 700 | AISI:687 | NiCo15Cr15MoAlTi | NCKD20AT | ||||
| Udimet 710 | NCK18TDA | ||||||
| Udimet 718 | 5583 | NiCr19Fe19NbMo | HR8 | NC19FeNb | |||
| Waspaloy | 5544 | 2,4654 | NiCr20Co14MoTi | NC20K14 | |||
| Titanium alloys-α | |||||||
| Ti-5Al-2.5Sn | ASTM: B 265 | TiAl5Sn2 | TA 14,17 | T-A5E | |||
| Ti-7Al-4Mo | ASTM: B 381 | TiAl7Mo4 | |||||
| Ti-8Al-1Mo-1V | 4915, 4933, 4972 | TiAl8Mo1V1 | |||||
| Ti-6Al-4Zr-2Mo-2Sn | 4919, 4975,4976 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | |||||
| Titanium alloys-αβ | |||||||
| Ti-6Al-4V | 4906, 4920, 4928, 4965, 4967 | TiAl6V4 | TA 10-13; TA 28 | T-A6V | |||
| Ti-6Al-6V-2Sn | 4971 | TiAl6V6Sn2 | |||||
| Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | TiAl4Mo4Sn2Si0.5 | 5103 | T-A4DE | ||||
| Ti-4Al-4Mo-4Sn-0.5Si | TiAl4Mo4Sn4Si0.5 | 5203 | |||||
| Ti-7Al-4Mo | ASTM: B 381 | TiAl7Mo4 | |||||
| Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-0.25Si | TiA6Zr5Mo0.5Si0.25 | T-AGZ-50 | |||||
| Ti-6Al-5Zr+4Mo-Cu-0.2Si | TiAl6Zr5Mo4CuSi0.2 | M201 | |||||
| Allvac 3-2.5 | 4943, 4944 | ||||||
| Allvac 6-4ELI | 4907, 4930, 4931 | ||||||
| Allvac 6-2-4-6 | 4981 | ||||||
| Allvac Ti-17 | 4995 | ||||||
| Titanium alloys-β | |||||||
| Ti-13V-11Cr-3Al | 4917 | TiV13Cr11Al3 | |||||
| Ti-8Mo-8V-2Fe-3Al | |||||||
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | |||||||
| Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn | |||||||
| Pure titanium alloys | |||||||
| Ti 99.5 | ASTM: B381F4 | Ti 99.5 | TA 6 | AIR:9182 T60 | |||
| Ti 99.6 | ASTM: B381F3 | Ti 99.6 | AIR: 9182 T50 | ||||
| Ti 99.7 | ASTM: B381F2 | Ti 99.7 | TA 2-5 | AIR: 9182 T40 | |||
| Ti 99.8 | ASTM: B381F1 | Ti 99.8 | TA 1 | AIR: 9182 T35 | |||


