Таблиця виходу біогазу з 1 тонни субстрату
Суттєвою перевагою виробництва біогазу є використання поновлювальних джерел енергії. Широкий і постійно доступний спектр органічних речовин уможливлює постійне і безперервне виробництво біогазу і сприяє економії викопних енергоносіїв. Наразі основними джерелами біомаси в Україні є відходи і залишки сільського господарства (гній рідота, твердий гній,курячий послід, солома, стебла та стрижні кукурудзи, стебла та лушпиння соняшника), а також – у перспективі – енергетичні культури (верба, тополя, міскантус), що вирощуються спеціально з цією метою.
Будь-який постачальник технологічних рішень розглядає яку кількість виходу біогазу можливо отримати за умови практично безкінечної ферментації субстрату у стабільних умовах
В таблиці нижче наведений перелік потенційних субстратів для виробництва біогазу.
| Найменування сировини | СР, % | Вихід біогазу, Нм3/т | Вміст СН4, % |
| Буряковий жом (після зберігання) | 10-17 | 53-90 | 54-55 |
| Буряковий жом (пресований) | 18-22 | 95-115 | 54-55 |
| Буряковий жом (свіжий) | 6-9 | 34-50 | 54-55 |
| Гній ВРХ (змивна система) | 5-6 | 15-18 | 55-58 |
| Гній ВРХ (підстилковий) | 14-17 | 42-50 | 55-58 |
| Курячий послід (безпідстилковий) | 25 | 90-100 | 58-60 |
| Курячий послід (підстилковий) | 60 | 150-160 | 58-60 |
| Меляса (з цукрових заводів) | 76-80 | 390-400 | 54-55 |
| Гноївка свиней | 4-5 | 13-17 | 57-60 |
| Пивна дробина | 22-24 | 103-115 | 55-59 |
| Післяспиртова барда (зерн.кукур) | 6-11 | 46-52 | 54-56 |
| Післяспиртова барда (мелясна) | 11-12 | 42-45 | 54-56 |
| Післяспиртова барда (пшенична) | 6-11 | 42-49 | 54-56 |
| Силос кукурудзи | 33 | 180-200 | 52-54 |


